绥中县污水处理厂2016年3月运营信息表
填报单位:葫芦岛三和环境技术有限公司 填表日期:2016年4月1日
| 日期 | COD | SS | BOD | NH4-N | TN | TP | 处理水量(吨/日) | 用电量(度/日) | 备注 | |||||||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 生活污水 | 工业污水 | |||
| 1 | 108 | 28 | 20.9 | 1.4 | 36842 | 2350 | ||||||||||
| 2 | 116 | 32 | 73 | 7 | 21.4 | 1.7 | 37039 | 4818 | ||||||||
| 3 | 100 | 24 | 68.7 | 6.9 | 20.6 | 0.9 | 34649 | 4610 | ||||||||
| 4 | 114 | 29 | 22.3 | 2.8 | 35290 | 4726 | ||||||||||
| 5 | 127 | 36 | 23.8 | 3.7 | 29.3 | 9.2 | 37015 | 5000 | ||||||||
| 6 | 118 | 32 | 22.1 | 2.4 | 1.86 | 0.79 | 36375 | 4924 | ||||||||
| 7 | 106 | 32 | 20.1 | 2.1 | 37238 | 4826 | ||||||||||
| 8 | 110 | 24 | 21.8 | 2.1 | 36831 | 5000 | ||||||||||
| 9 | 122 | 32 | 75.3 | 7.4 | 22.5 | 3.5 | 35267 | 4726 | ||||||||
| 10 | 102 | 28 | 66 | 6.8 | 21.3 | 2.8 | 38157 | 5060 | ||||||||
| 11 | 113 | 28 | 22 | 2.8 | 35565 | 4590 | ||||||||||
| 12 | 105 | 24 | 20.1 | 2.4 | 28.1 | 9.1 | 35674 | 5266 | ||||||||
| 13 | 121 | 32 | 21.8 | 2.6 | 1.93 | 0.85 | 36623 | 5100 | ||||||||
| 14 | 130 | 36 | 21.3 | 2.9 | 36893 | 4780 | ||||||||||
| 15 | 109 | 28 | 21.3 | 3.5 | 34412 | 4556 | ||||||||||
| 16 | 92.7 | 20 | 70.8 | 6.9 | 20.8 | 3.8 | 33930 | 4600 | ||||||||
| 17 | 101 | 25 | 64 | 6.4 | 21.3 | 3.7 | 30372 | 4542 | ||||||||
| 18 | 114 | 24.8 | 20.5 | 4.5 | 38764 | 4700 | ||||||||||
| 19 | 126 | 31 | 20.6 | 4.8 | 30.5 | 9.9 | 30668 | 4234 | ||||||||
| 20 | 102 | 20 | 21.4 | 3.9 | 1.86 | 0.81 | 30530 | 4500 | ||||||||
| 21 | 118 | 32 | 21.8 | 4.2 | 31561 | 4565 | ||||||||||
| 22 | 98 | 25 | 21.6 | 3.7 | 30540 | 3516 | ||||||||||
| 23 | 114 | 28 | 72.6 | 7.1 | 21.96 | 4.8 | 29190 | 5524 | ||||||||
| 24 | 130 | 37 | 75.7 | 8 | 22.6 | 5.4 | 30007 | 4264 | ||||||||
| 25 | 122 | 32 | 21.65 | 5 | 30865 | 5072 | ||||||||||
| 26 | 118 | 28 | 21.9 | 5.2 | 29.1 | 9 | 34834 | 4904 | ||||||||
| 27 | 102 | 24 | 20.4 | 4.8 | 1.78 | 0.76 | 30950 | 4894 | ||||||||
| 28 | 110 | 28 | 21.6 | 6.7 | 33824 | 5040 | ||||||||||
| 29 | 97.6 | 30 | 20.8 | 6.6 | 32698 | 5882 | ||||||||||
| 30 | 116 | 28 | 69.8 | 6.8 | 22.7 | 7.3 | 32258 | 5880 | ||||||||
| 31 | 132 | 36 | 78.6 | 7 | 22.5 | 7.3 | 9638 | 6079 | ||||||||
| 均值 | 112.7193548 | 28.83225806 | 72.3 | 7.04 | 70.6 | 7.02 | 21.52935484 | 3.848387097 | 29.25 | 9.3 | 1.8575 | 0.8025 | ||||
| 合计 | 1034499 | 148528 | ||||||||||||||
| 本月运行费用: | ||||||||||||||||
| 本月再生水利用量: | ||||||||||||||||
| 本月脱水污泥产生量:0吨 | 污泥处置量:0吨 | |||||||||||||||
| 备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、BOD、SS填报每日监测均值,氨氮、TN、TP填报周监测均值。 | ||||||||||||||||
| 2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。 | ||||||||||||||||
填报人:王伟 审核人:秦静春