绥中县污水处理厂2016年4月运营信息表
填报单位:葫芦岛三和环境技术有限公司 填表日期:2016年5月3日
| 日期 | COD | SS | BOD | NH4-N | TN | TP | 处理水量(吨/日) | 用电量(度/日) | 备注 | |||||||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 生活污水 | 工业污水 | |||
| 1 | 125 | 28.2 | 21.8 | 4.26 | 29928 | 2632 | ||||||||||
| 2 | 109 | 20.2 | 20.1 | 4.01 | 28.9 | 8.72 | 17439 | 5112 | ||||||||
| 3 | 137 | 32.3 | 22.4 | 4.75 | 1.81 | 0.85 | 22668 | 5824 | ||||||||
| 4 | 117 | 24.2 | 21.3 | 3.78 | 19845 | 5554 | ||||||||||
| 5 | 141 | 36.3 | 22.6 | 4.95 | 23084 | 5134 | ||||||||||
| 6 | 129 | 28.2 | 72.8 | 6.87 | 21.8 | 3.86 | 25279 | 5127 | ||||||||
| 7 | 133 | 32.3 | 75.9 | 6.97 | 22.1 | 3.95 | 25642 | 5204 | ||||||||
| 8 | 131 | 27.9 | 21.5 | 3.61 | 25126 | 7427 | ||||||||||
| 9 | 108 | 19.9 | 20.8 | 3.25 | 27.6 | 8.26 | 24787 | 5614 | ||||||||
| 10 | 124 | 23.9 | 21.1 | 3.72 | 1.86 | 0.81 | 25671 | 5770 | ||||||||
| 11 | 139 | 35.9 | 22.7 | 4.08 | 27324 | 5147 | ||||||||||
| 12 | 135 | 31.9 | 22.3 | 2.01 | 25927 | 6047 | ||||||||||
| 13 | 120 | 23.9 | 69.2 | 6.53 | 20.9 | 1.67 | 27285 | 5304 | ||||||||
| 14 | 118 | 24.5 | 68.7 | 6.28 | 20.6 | 1.25 | 26149 | 6640 | ||||||||
| 15 | 143 | 32.7 | 22.4 | 1.08 | 22864 | 5430 | ||||||||||
| 16 | 131 | 28.6 | 21.9 | 0.95 | 28.6 | 8.01 | 23221 | 5574 | ||||||||
| 17 | 151 | 36.7 | 22.2 | 0.87 | 1.93 | 0.87 | 27196 | 6198 | ||||||||
| 18 | 127 | 24.5 | 21.5 | 0.64 | 23061 | 6111 | ||||||||||
| 19 | 135 | 28.6 | 21.8 | 0.91 | 27157 | 6002 | ||||||||||
| 20 | 110 | 20.4 | 68.7 | 6.13 | 20.1 | 0.85 | 24951 | 5984 | ||||||||
| 21 | 139 | 32.7 | 69.9 | 6.52 | 21.6 | 0.98 | 25324 | 6073 | ||||||||
| 22 | 130 | 28.3 | 21.3 | 0.81 | 23055 | 4942 | ||||||||||
| 23 | 113 | 20.2 | 20.2 | 0.59 | 27.1 | 8.03 | 17819 | 5320 | ||||||||
| 24 | 122 | 24.3 | 21.3 | 0.62 | 1.87 | 0.73 | 17743 | 5236 | ||||||||
| 25 | 138 | 32.4 | 22.7 | 0.87 | 22240 | 5320 | ||||||||||
| 26 | 134 | 28.3 | 22.5 | 0.67 | 23112 | 5410 | ||||||||||
| 27 | 126 | 24.3 | 71.9 | 6.98 | 21.2 | 0.51 | 23743 | 6160 | ||||||||
| 28 | 142 | 36.3 | 73.9 | 7.01 | 22.7 | 0.95 | 22183 | 5622 | ||||||||
| 29 | 117 | 20.2 | 20.8 | 0.86 | 23793 | 6010 | ||||||||||
| 30 | 141 | 36.1 | 22.3 | 1.47 | 29.6 | 9.01 | 1811 | 5776 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 均值 | 128.8333333 | 28.14 | 70.65 | 6.6275 | 72.1 | 6.695 | 21.61666667 | 2.092666667 | 28.36 | 8.406 | 1.8675 | 0.815 | ||||
| 合计 | 695427 | 167704 | ||||||||||||||
| 本月运行费用: | ||||||||||||||||
| 本月再生水利用量: | ||||||||||||||||
| 本月脱水污泥产生量:0吨 | 污泥处置量:0吨 | |||||||||||||||
| 备注:1、日处理规模5万吨以上(含五万吨)的污水处理厂,COD、BOD、SS填报每日监测均值,氨氮、TN、TP填报周监测均值。 | ||||||||||||||||
| 2、日处理规模5万吨以下的污水处理厂,COD、BOD、SS填报周监测均值,氨氮、TN、TP填报月监测均值。 | ||||||||||||||||
填报人:王伟 审核人:秦静春